三年生
| 2008年度 天理高等学校ラグビー部 3年生 | ||||
| ※@名前AポジションB身長/体重C出身中学D所属教会Eプレーで心がけていること | ||||
| 主将 | 副主将 | |||
![]() |
@片岡 佑介 | ![]() |
@足立 佑介 | |
| AFL | AWTB | |||
| B178cm/86kg | B168cm/70kg | |||
| C天理西中 | C弥刀中(大阪) | |||
| D旭日 | D中河 | |||
| E接点を強く | E低いタックル | |||
| 副主将 | 副主将 | |||
![]() |
@竹内 健人 | ![]() |
@春山 悠太 | |
| ANO.8 | ACTB | |||
| B178cm/87kg | B180cm/78kg | |||
| C巽中(大阪) | C大池中(大阪) | |||
| D郡山 | D明城 | |||
| EDF | E接点の強さ | |||
![]() |
@山本 亨 | ![]() |
@内田 綾馬 | |
| ALO | AHO | |||
| B183cm/91kg | B168cm/75kg | |||
| C巽中(大阪) | C東生野中(大阪) | |||
| D郡山 | D明城 | |||
| Eタックル | E基本プレー | |||
![]() |
@大原 昌宣 | ![]() |
@梶田 弘平 | |
| ACTB | ACTB | |||
| B174cm/78kg | B164cm/73kg | |||
| C巽中(大阪) | Cあずま中(愛知) | |||
| D郡山 | D高安 | |||
| Eタックル | E冷静さ | |||
![]() |
@高 信貴 | ![]() |
@近藤 正威 | |
| APR | APR/LO | |||
| B184cm/102kg | B179cm/87kg | |||
| C天理中 | C旭東中(大阪) | |||
| D生駒 | D芦津 | |||
| Eタックル | E声を出す | |||
![]() |
@島岡 範行 | ![]() |
@清水 翔太朗 | |
| ALO/FL | AFL | |||
| B183cm/83kg | B174cm/69kg | |||
| C天理西中 | C旭東中(大阪) | |||
| D撫養 | D芦津 | |||
| Eタックル | E低いタックル | |||
![]() |
@高藤 新 | ![]() |
@田中 大治郎 | |
| ASH | AWTB・FB | |||
| B171cm/71kg | B168cm/65kg | |||
| C緑ヶ丘中(岐阜) | C生駒中(奈良) | |||
| D岐美 | D生駒 | |||
| Eキック | E球に入るスピード | |||
![]() |
@塚本 健太 | ![]() |
@永井 伸暁 | |
| AWTB・FB | ASH・WTB | |||
| B177cm/75kg | B169cm/66kg | |||
| C光陽中(奈良) | C天理中 | |||
| D生駒 | D大江 | |||
| E声かけ | E視野を広げる | |||
![]() |
@中田 大亮 | ![]() |
@西村 淳志 | |
| ASH | APR | |||
| B172cm/72kg | B180cm/95kg | |||
| C天理中 | C光陽中(奈良) | |||
| D本部 | D船場 | |||
| EFWへの指示 | E簡単なミスをしない | |||
![]() |
@細見 隆太 | ![]() |
@前田 悠太 | |
| AHO | ACTB | |||
| B177cm/88kg | B174cm/83kg | |||
| C長尾中(兵庫) | C天理中 | |||
| D生駒 | D高安 | |||
| Eラックファイト | Eタックル スローイング |
|||
![]() |
@増田 時大 | ![]() |
@松田 卓 | |
| APR | AWTB | |||
| B182cm/100kg | B171cm/74kg | |||
| C旭東中(大阪) | C中萩中(愛媛) | |||
| D芦津 | D本部 | |||
| Eスクラム | Eタックル | |||
![]() |
@村松 翼 | ![]() |
@吉田 大祐 | |
| AFL | ASO・CTB | |||
| B171cm/85kg | B169cm/72kg | |||
| C香寺中(兵庫) | C光が丘中(兵庫) | |||
| D神崎 | D生駒 | |||
| Eタックル | Eディフェンス | |||
![]() |
@吉田 匠 | ![]() |
@吉本 将輝 | |
| APR・LO | ASO | |||
| B183cm/95kg | B172cm/74kg | |||
| C長森中(岐阜) | C旭東中(大阪) | |||
| D岐美 | D芦津 | |||
| E基本プレーをしっかり する | Eタックル | |||
![]() |
@角矢 麻美 | ![]() |
@鎌田 文香 | |
| Aかくや まみ | Aかまた あやか | |||
| Bマネージャー | Bマネージャー | |||
| C天理中 | C天理中 | |||
| D香川 | D南 | |||
| Eマネージャー業をしっ かりする | E練習しやすい環境づく り | |||
![]() |
@冬木 里咲 | ![]() |
@安井 美江 | |
| Aふゆき りさ | Aやすい みえ | |||
| Bマネージャー | Bマネージャー | |||
| C天理中 | C桜井西中(奈良) | |||
| D五條 | D旭日 | |||
| E少しでも練習しやすい 環境づくり | Eみんなに迷惑をかけな いように | |||
| 2008年度 天理高等学校ラグビー部 2年生 | |||||
| ※@名前AポジションB身長/体重C出身中学D所属教会Eプレーで心がけていること | |||||
![]() |
@東 賢吾 | ![]() |
@荒木 貞二郎 | ||
| AHO | AWTB | ||||
| B169cm/73kg | B167cm/63kg | ||||
| C光陽中(奈良) | C天理中 | ||||
| D撫養 | D兵神 | ||||
| Eサポートプレー | Eミスを減らす | ||||
![]() |
@一ノ瀬 敬史 | ![]() |
@太田 修平 | ||
| ASO | AHO・FL | ||||
| B177cm/76kg | B179cm/76kg | ||||
| C天理中 | C東生野中(大阪) | ||||
| D撫養 | D名城 | ||||
| Eディフェンス | E自分に負けないこと | ||||
![]() |
@大谷 卓也 | ![]() |
@奥村 昂平 | ||
| ASO | ACTB | ||||
| B170cm/82kg | B177cm/73kg | ||||
| C木本中(三重) | C本荘中(岐阜) | ||||
| D南紀 | D笠岡 | ||||
| E思い切り | E低いタックル | ||||
![]() |
@小林 亮太 | ![]() |
@清水 佳祐 | ||
| ACTB | AHO | ||||
| B183cm/80kg | B172cm/77kg | ||||
| C光陽中(奈良) | C旭東中(大阪) | ||||
| D撫養 | D芦津 | ||||
| Eしんどい時に走ること | Eノーミス | ||||
![]() |
@清水 貞則 | ![]() |
@清水 洋志 | ||
| ACTB | AFL | ||||
| B172cm/71kg | B170cm/82kg | ||||
| C天理中 | C玉川中(大阪) | ||||
| D桜井 | D敷島 | ||||
| E激しいタックル | E低く強いタックル | ||||
![]() |
@杉岡 佑弥 | ![]() |
@田川 明洋 | ||
| APR | ASH | ||||
| B172cm/80kg | B163cm/62kg | ||||
| C白鳳中(奈良) | C天理中 | ||||
| D秋津 | D本部 | ||||
| E考えて意味のあるプレ ーをする | E冷静・楽しく | ||||
![]() |
@田中 功二 | ![]() |
@田中 大暉 | ||
| ASH | ASH | ||||
| B165cm/60kg | B172cm/68kg | ||||
| C啓光学園中(大阪) | C光陽中(奈良) | ||||
| D芦津 | D撫養 | ||||
| E安定したパス | E声を出す | ||||
![]() |
@筒井 良 | ![]() |
@手島 成未 | ||
| AFB | AWTB | ||||
| B172cm/72kg | B170cm/73kg | ||||
| C天理中 | C高取台中(兵庫) | ||||
| D奈良 | D朝倉 | ||||
| E突破 | Eタックル | ||||
![]() |
@東井 和大 | ![]() |
@中辻 羊人 | ||
| ALO | AFL | ||||
| B175cm/72kg | B175cm/77kg | ||||
| C天理中 | C花園中(大阪) | ||||
| D本部 | D奈良 | ||||
| E低いプレー | E足首タックル | ||||
![]() |
@西本 祐樹 | ![]() |
@野本 裕次 | ||
| ALO | ALO | ||||
| B185cm/88kg | B175cm/75kg | ||||
| C天理中 | C大三輪中(奈良) | ||||
| D生駒 | D南紀 | ||||
| E走りきる | Eサポートの意識 | ||||
![]() |
@林 克彦 | ![]() |
@平井 総 | ||
| ACTB | ACTB | ||||
| B184cm/81kg | B168cm/65kg | ||||
| C光陽中(奈良) | C天理中 | ||||
| D撫養 | D撫養 | ||||
| Eキック処理 | E低いタックル | ||||
![]() |
@藤北 明希 | ![]() |
@堀 大志 | ||
| ASO | ALO・FL | ||||
| B171cm/62kg | B181cm/8kg | ||||
| C天理中 | C浅香山中(大阪) | ||||
| D名京 | D芦津 | ||||
| E体を張る | E接点の激しさ | ||||
![]() |
@松 圭亮 | ![]() |
@松本 悠介 | ||
| AWTB | AWTB | ||||
| B178cm/75kg | B175cm/70kg | ||||
| C田島中(大阪) | C天理中 | ||||
| D中和 | D北 | ||||
| Eスワープ・ステップ・ ハンドオフ | E低いタックル | ||||
![]() |
@溝畑 亮太郎 | ![]() |
@渡辺 隆志 | ||
| AFL | APR | ||||
| B182cm/83kg | B170cm/70kg | ||||
| C本庄中(兵庫) | C天理中 | ||||
| D東本 | D郡山 | ||||
| E冷静に状況を判断する | E低いタックル | ||||
![]() |
@渡辺 真人 | ![]() |
@唐川 真実 | ||
| ASO | Aからかわ まみ | ||||
| B173cm/67kg | Bマネージャー | ||||
| C玉川中(大阪) | C摂津第五中(大阪) | ||||
| D敷島 | D敷島 | ||||
| Eタックル | E少しでも役にたてるよ うに | ||||
| 2008年度 天理高等学校ラグビー部 1年生 | |||||
| ※@名前AポジションB身長/体重C出身中学D所属教会Eプレーで心がけていること | |||||
![]() |
@青木 鷹 | ![]() |
@安部 啓彰 | ||
| ASO・CTB | ACTB・WTB | ||||
| B170cm/67kg | B172cm/72kg | ||||
| C中島中(神奈川) | C天理中 | ||||
| D牛込 | D大江 | ||||
| E自分の任された仕事を しっかりやる | E低いタックル | ||||
![]() |
@新井 伸也 | ![]() |
@石倉 魁士 | ||
| ACTB | ACTB | ||||
| B170cm/70kg | B167cm/72kg | ||||
| C巽中(大阪) | C大桐中(大阪) | ||||
| D網島 | D池田 | ||||
| E接点での強さ | E集中を切らさない | ||||
![]() |
@内山 朝日 | ![]() |
@大塚 剛史 | ||
| AHO・PR | ACTB | ||||
| B170cm/92kg | B181cm/74kg | ||||
| C旭東中(大阪) | C那珂川北中(福岡) | ||||
| D芦津 | D本島 | ||||
| E思いっきり当たる | E激しさ | ||||
![]() |
@小栗 佑斗 | ![]() |
@北村 昭之介 | ||
| AHO | APR | ||||
| B170cm/65kg | B179cm/63kg | ||||
| C美濃中(岐阜) | C松原第四中(大阪) | ||||
| D低いタックル | D生駒 | ||||
| E岐美 | Eタックル | ||||
![]() |
@清原 空宙 |
![]() |
@河村 直也 |
||
| AFL | ASO | ||||
| B176cm/87kg | B176cm/72kg | ||||
| C門真市立第四中(大阪) | C緑ヶ丘中(岐阜) | ||||
| D淀 | D岐美 | ||||
| E激しさ | Eキャッチング | ||||
![]() |
@佐藤 一平 |
![]() |
@佐藤 幸太 |
||
| ASH | AHO | ||||
| B163cm/62kg | B163cm/62kg | ||||
| C英田中(大阪) | C天理中 | ||||
| D郡山 | D本部 | ||||
| E低いタックル | Eタックルをする事 | ||||
![]() |
@重澤 叡智 |
![]() |
@砂川 光 |
||
| AWTB | ALO | ||||
| B165cm/56kg | B173cm/69kg | ||||
| C蒲生中(大阪) | C天理中 | ||||
| D城法 | D洲本 | ||||
| E1対1でのスピード | E激しくタックル | ||||
![]() |
@立和名 諒 | ![]() |
@田中 翔太郎 | ||
| ASO | ASH | ||||
| B174cm/62kg | B170cm/76kg | ||||
| C天理市立西中 | C天理市立西中 | ||||
| D肥長 | D静岡 | ||||
| Eミスをなくす | Eタックル | ||||
![]() |
@田淵 慎理 | ![]() |
@冨田 和寿 | ||
| ALO | APR | ||||
| B179cm/90kg | B162cm/62kg | ||||
| C桜井中(奈良) | C天理中 | ||||
| D撫養 | D旭日 | ||||
| Eタックル | Eハンドリング | ||||
![]() |
@福田 吉太郎 | ![]() |
@前田 昌弥 | ||
| AHO | ASH | ||||
| B167cm/72kg | B170cm/63kg | ||||
| C弥刀中(大阪) | C天理南中(奈良) | ||||
| D中河 | D高安 | ||||
| E低いタックル | E声を出す | ||||
![]() |
@松井 直樹 | ![]() |
@光井 勇人 | ||
| AWTB | ASH・SO | ||||
| B174cm/74kg | B169cm/60kg | ||||
| C本郷中(東京) | C天理中 | ||||
| D東本 | D治道 | ||||
| E1つ1つ丁寧に確実にプ レーする | E一つ一つのプレーを大 事にする | ||||
![]() |
@村田 弦也 | @ | |||
| APR | A | ||||
| B180cm/80kg | B | ||||
| C天理中 | C | ||||
| D錦江 | D | ||||
| E強いコンタクトプレー | E | ||||
| 2008年度 天理高等学校ラグビー部 スタッフ | ||||
| ※@名前Aふりがな所属教会 | ||||
| 【部長】 | 【副部長】 | |||
![]() |
@竹森 博志 | ![]() |
@桐岡 佐三伍 | |
| Aたけもり ひろし | きりおか ささご | |||
| B生駒 | B名張 | |||
| 【副部長】 | 【監督】 | |||
![]() |
@田中 克己 | ![]() |
@武田 裕之 | |
| Aたなか かつみ | Aたけだ ひろゆき | |||
| B中和 | B撫養 | |||
| 【ヘッドコーチ】 | 【コーチ】 | |||
![]() |
@芝田 成和 | ![]() |
@野々村 成朗 | |
| Aしばた なるかず | Aののむら しげあき | |||
| B郡山 | B高安 | |||
|
||||
| 【コーチ】 | 【チーフトレーナー】 | |||
![]() |
@野々村 篤 | ![]() |
@栄長 正治 | |
| Aののむら あつし | Aえいなが まさはる | |||
| B高安 | B芦津 | |||
| 【トレーナー】 | 【栄養士】 | |||
![]() |
@後藤 総介 | ![]() |
@松本 美貴子 | |
| Aごとう そうすけ | Aまつもと みきこ | |||
| B本部 | B敷島 | |||
| 【学生コーチ】 | ||||
![]() |
@立川 直道 | |||
| Aたてかわ なおみち | ||||
| B飾東 | ||||
| ★ポジション説明 攻撃方向一列目より | |
![]() |
ポジションは●フォワード(FW)、▲ハーフバック(HB)、■バックス(BK)に分かれ、バックスはスリークォーターバック(TB)とフルバック(FB)に分けられます。 ●
PR(プロップ)@B … フォワード第一列目の両端。 スクラムではフッカーやスクラム自体を支える柱となる。 ●
HO(フッカー)A … フォワード第一列目中央。スクラムに投げ入れられたボールをスクラム内に掻き入れる。 ●
LO(ロック)CD … フォワード第二列目。スクラムでは中心に位置する。長身を生かしてラインアウトでのジャンパーに据えることも多い。 ●
FL(フランカー)EF … スクラムの左右で最も外側。フォワードとしての防御はもちろん、バックスの攻撃にも加わる。 ●
No.8(エイト)G … スクラムの最後尾。フォワードのまとめ役。フランカーと同様にバックスの攻撃にも加わる。 ▲
SH(スクラムハーフ)H … フォワードとバックスをつなぐ要となるHBのフォワード側。 スクラムの間にボールをいれるのも役割。 ▲
SO(スタンドオフ)I … SHまたは前線からのボールをバックスに回す。バックスの攻撃の基点にもなる。 TB■
CTB(センター)KL … TBの中央の二人。ボールを前進させトライを奪う。 ■
WTB(ウイング)JM … TBの両翼。ライン攻撃では最後の段階でボールを受ける。 FB■
FB(フルバック)N … フォーメーションの最後尾。ゲームの展開を判断し自陣を広くカバーする。 |








































































































